 
				 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
| 项目内容 | 参 数 | |
| 技术参数 | 外型尺寸(mm) | 2700*950*1380 | 
| 额定乘员(人) | 1 | |
| 水箱容积(L) | 500 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 28(空载) | |
| 最小转变半径(m)≤ | 5 | |
| 最大爬坡度(空载)≥ | 10% | |
| 最大制动距离(m) | ≤4 (v0=20km/h) | |
| 最大续行里程(km)≥ | 50 | |
| 空载整车质量(kg) | 520 | |
| 额定载质量(kg)≤ | 500 | |
| 最小离地间隙(mm) | 100 | |
| 电气及动力装置 
 | 蓄电池 | 免维护60V/45Ah铅酸蓄电池组 | 
| 电机 | 60V/1200W,高磁钢无刷差速电机,高低速一体式差速后桥 | |
| 电控 | 24管无刷控制器 | |
| 发动机功率 | 13P本田GX390汽油发动机,电子点火起动 | |
| 高压泵 | 意大利AR高压泵 | |